Opti-men é um suplemento multivitamínico que tem capacidade de combater os efeitos dos baixos níveis de energia com apenas um comprimido por dia.
Você já deve ter se sentido cansado, com a capacidade de concentração deixando a desejar e a energia diminuindo rapidamente, com Opti-men, você perceberá sua energia rapidamente aumentando, melhor concentração e um estado maior de percepção e consciência das coisas à sua volta.
Opti-men é o que há de melhor nos multivitamínicos e minerais.
Tomar de 1 (um) a 3 (três) comprimidos ao dia pode ser antes ou após a refeição.
Porção: 3 Comprimidos Porções por Vasilhame: 50 |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % Valor diário | |
Vitamina A (como beta-caroteno, carotenóides mistos naturais) | 3000 mcg | 333% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 300 mg | 333% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 37,5 mcg | 188% |
Vitamina E (como succinato de D-alfa-tocoferol) | 160mg | 1067% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 75 mcg | 63% |
Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 75 mg | 6250% |
Riboflavina | 75 mg | 5769% |
Niacina (como niacinamida) | 75 mg | 469% |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 50 mg | 2,941% |
Ácido fólico | 600 mg | 150% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% |
Biotina | 300 mcg | 1000% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de D-cálcio) | 75 mg | 1500% |
Cálcio (como carbonato de cálcio, citrato) | 50 mg | 4% |
Iodo (como algas) | 150 mg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio, aspartato) | 80 mg | 19% |
Zinco (como citrato de zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (como selenometionina) | 200 mcg | 364% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 2 mg | 222% |
Manganês (como gluconato de manganês) | 2 mg | 87% |
Cromo (como cromo gtf) | 120 mcg | 343% |
Molibdênio (como quelato de molibdênio AA) | 80 mcg | 178% |
Sódio | 10 mg | <1% |
Amino Blend | 1 g | * |
L-Arginina, L-Glutamina, L-Valina, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Cistina, L-Lisina, L-Treonina | ||
Mistura patenteada: | 100 mg | |
Chá verde em pó (folha), Hesperidin Complex (fruta), alho desodorizado em pó (bulbo), extrato de semente de uva (padronizado para 95% de polifenol) (semente), mistura de frutas [pó de laranja (fruta), abacaxi em pó (fruta), Pó de maçã (fruta), pó de uva (fruta), pó de mirtilo (fruta), pó de cranberry (fruta), pó de mamão (fruta), pó de sabugueiro (fruta), pó de mirtilo (fruta), pó de groselha preta (fruta), kiwi Pó (fruta)] e mistura de vegetais [pó de inhame selvagem (raiz), pó de cenoura (raiz), pó de espinafre (folha), pó de couve-flor (cabeça), pó de couve (folha), pó de couve de Bruxelas (cabeça comestível), brócolis Pó (planta inteira)] | ||
Viri Men Blend | 50 mg | |
Extrato de Saw Palmetto (baga), Extrato de Damiana (folha), Extrato de Panax Ginseng (raiz), Extrato em pó de Ginkgo Biloba (folha), Extrato em pó de urtigas (folha), Extrato de abóbora (semente), Concentrado de ostras cruas | ||
Enzy Blend | 50 mg | |
Papaína, bromelina, alfa amilase, lipase | ||
Ácido alfa-lipóico | 25 mg | |
Paba (ácido para-aminobenzóico) | 10 mg | |
Colina (como bitartarato de colina) | 10 mg | |
Inositol | 10 mg | |
Sílica | 5 mg | |
Boro | 2 mg | |
Licopeno (Lyc-O-Mato®) | 500 mcg | |
Luteína | 500 mcg | |
Alfa caroteno | 140 mcg | |
Vanádio | 100 mcg | |
Criptoxantina | 34 mcg | |
Zeaxantina | 28 mg | |
* Valor diário não estabelecido. |
Outros Ingredientes: Celulose microcristalina, ácido esteárico, croscarmelose de sódio, esmalte farmacêutico n ° 2, estearato de magnésio, sílica.
Isenção do fabricante: Contém uma alta quantidade de cafeína. Não use se estiver grávida ou amamentando. Não deve ser usado por pessoas sensíveis à cafeína ou por menores de 18 anos. Limite o uso de medicamentos, alimentos e bebidas que contêm cafeína enquanto estiver a tomar este produto. Muita cafeína pode causar nervosismo, insônia, irritabilidade e possivelmente batimentos cardíacos acelerados. Pare de usar se sentir algum destes sintomas. Não exceda a dose recomendada. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
Informações Importantes:
- Armazenar em local fresco e seco após aberto;
- Imagens meramente ilustrativas;
- Todas as imagens do produto estão disponíveis acima, e a tabela nutricional (se disponível);
- Validade de longa data.
Parcelas | Total |
---|