Dar tudo de si na academia ou no campo pode fazer com que você perca as principais vitaminas através do suor. GNC Mega Men® Sport usa tecnologia de liberação temporizada para fornecer uma mistura multivitamínica de alta potência clinicamente comprovada para funcionar melhor do que um multivitamínico básico e clinicamente comprovado para melhorar os níveis de nutrientes e a sensação de bem-estar mental
Saúde imunológica;
Saúde cardiovascular;
Saúde mental;
Bem-estar geral;
Próstata e saúde sexual.
Como suplemento dietético, tome duas cápsulas diariamente com alimentos.
| Tamanho da Dose: 2 cápsulas Doses por embalagem: 45 |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % Valor diário | |
| Vitamina A (50% como betacaroteno e 50% acetato de retinol) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico e ascorbato de cálcio) | 300 mg | 500% |
| Vitamina D (como Colecalciferol D-3) | 40 mcg | 10% |
| Vitamina E (como d-alfa tocoferil acetato natural) | 20,1 mg | 67% |
| Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 100% |
| Tiamina (vitamina B-1) (como mononitrato de tiamina) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 50 mg | 2941% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 50 mg | 2500% |
| Ácido fólico | 680 mcg | 170% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 50 mcg | 833% |
| Biotina | 300 mcg | 100% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 100 mg | 25% |
| Zinco (como óxido de zinco) | 25 mg | 167% |
| Selênio (como L-Selenometionina) | 200 mcg | 286% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 100% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mg | 100% |
| Cromo (como Cloreto de Cromo) | 120 mcg | 100% |
| Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 75 mcg | 100% |
| Niacina (como Niacinamida e Niacina) | 50 mg | ** |
| Ácido Pantotênico (como d-Pantotenato de Cálcio) | 50 mg | ** |
| Colina (como Bitartarato de Colina) | 10 mg | ** |
| Cálcio (como carbonato de cálcio e ascorbato de cálcio) | 200 mg | ** |
| Mistura super antioxidante | 28,96 mg | ** |
| Ácido alfa-lipóico | 25 mg | ** |
| Lutemax® 2020 Luteína | 2 mg | ** |
| Licopeno | 1 mg | ** |
| Extrato de Raiz de Cúrcuma CurcuWIN® (Curcuma longa) (20% Curcuminoides = 100 mcg) | 0 | ** |
| Zeaxantina (como isômeros de zeaxantina) | 400 mcg | ** |
| Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** |
| Beta-criptoxantina | 10 mcg | ** |
| Mistura de aminoácidos | 0 | ** |
| L-arginina | 50 mg | ** |
| L-glutamina | 50 mg | ** |
| Mistura de Saúde do Cérebro | 0 | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Sílica (como dióxido de silício) | 4 mg | ** |
| Boro (como borato de sódio) | 2 mg | ** |
| Extrato de semente de uva (Vitis vinifera) | 1 mg | ** |
| Vanádio (como metavanadato de sódio) | 10 mcg | ** |
| ** Valor diário não estabelecido. | ||
Outros ingredientes: Celulose, Fonte Vegetal de Ácido Esteárico, Fonte Vegetal Estearato de Magnésio, Dióxido de Titânio (Branqueador Mineral Natural), Sabor Natural de Baunilha Menta, Talco, Cor Caramelo, Extrato de Folha de Stevia. Contém: Peixe e Soja.
AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov . Consulte o seu médico antes de usar este produto se estiver grávida, amamentando, tomando medicamentos ou tiver uma condição médica. Interrompa o uso duas semanas antes da cirurgia. Informe o seu médico sobre o conteúdo de biotina deste produto antes de qualquer teste de laboratório. A niacina pode causar uma reação de rubor temporária.
Armazenamento
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS., Armazenar em local fresco e seco.
Somos uma empresa especializada em suplementos importados, atuando no mercado desde 2016. Nossa missão é fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade e procedência garantida, provenientes das melhores marcas do mundo. Nosso compromisso é oferecer uma experiência de compra excepcional, com atendimento personalizado e entrega rápida em todo o território nacional.